HP700從創(chuàng )新出發(fā),在外觀(guān)和功能上進(jìn)行突破性的設計開(kāi)發(fā),以其音頻清晰、電池容量大、響應快、重量輕和堅固可靠,為行業(yè)用戶(hù)帶來(lái)更可靠、更高效和更舒適的通信體驗。
是原有的PD700升級型號。
HP700從創(chuàng )新出發(fā),在外觀(guān)和功能上進(jìn)行突破性的設計開(kāi)發(fā),以其音頻清晰、電池容量大、響應快、重量輕和堅固可靠,為行業(yè)用戶(hù)帶來(lái)更可靠、更高效和更舒適的通信體驗。
語(yǔ)音清晰通話(huà)好正面喇叭設計,搭載智能降噪過(guò)濾背景噪聲,
吵鬧環(huán)境下語(yǔ)音依舊清晰并有效抑制嘯叫。
電力十足續航久5/5/90續航時(shí)間長(cháng)達20小時(shí)。
經(jīng)久耐用不怕摔擁有IP67防塵防水等級,2米跌落后依舊可以正常使用,
精巧有加,耐用不減。
連接擴展便利多支持XPT單站/多站,內置藍牙5.0支持多種無(wú)線(xiàn)配件連接,
附件接口兼容PD9、PD7和HP7系列所有配件,且與HP7系列共用座充。
以上產(chǎn)品資料均來(lái)自廠(chǎng)家官方網(wǎng)站或公開(kāi)發(fā)布的資料,若對上述資料有疑問(wèn)請咨詢(xún)生產(chǎn)廠(chǎng)家,網(wǎng)址:www.hytera.com,電話(huà):400-830-7020。
由于廠(chǎng)家技術(shù)的不斷發(fā)展,以上指標數據若有變更,以廠(chǎng)家的新發(fā)布資料為準,恕不另行通知。
一般規格 | 頻段范圍 | UHF1:400~470MHz |
UHF3:350~400MHz | ||
VHF:136~174MHz | ||
信道容量 | 1024 | |
區域容量 | 64 | |
信道間隔 | 25/20/12.5KHz | |
工作電壓 | 7.7V(額定) | |
電池 | 2400 mAh鋰聚合物防偽電池 | |
電池平均工作時(shí)間(5/5/90工作循環(huán),高功率發(fā)射) | UHF: | |
不帶GPS:26小時(shí) | ||
帶GPS:22小時(shí) | ||
VHF: | ||
不帶GPS:25小時(shí) | ||
帶GPS:21小時(shí) | ||
頻率穩定度 | ±0.5ppm | |
天線(xiàn)阻抗 | 50Ω | |
外形尺寸(高×寬×厚)mm | 132 x 55 x 29.5 | |
重量 | 290克 (帶2400mAh電池) | |
顯示屏 | 0.91英寸OLED屏 | |
發(fā)射部分 | 射頻輸出功率 | UHF: 1W/4W |
VHF: 1W/5W | ||
FM調制方式 | 11K0F3E@12.5KHz | |
14K0F3E@20KHz | ||
16K0F3E@25KHz | ||
4FSK數字調制方式 | 12.5KHz僅數據: 7K60FXD | |
12.5KHz數據和語(yǔ)音: 7K60FXW | ||
傳導/輻射發(fā)射 | -36dBm<1GHz | |
-30dBm > 1GHz | ||
調制限制 | ±2.5KHz@12.5KHz | |
±4.0KHz@20KHz | ||
±5.0KHz@25KHz | ||
FM交流聲與噪聲 | 40dB@12.5KHz | |
43dB@20KHz | ||
45dB@25KHz | ||
鄰道功率 | 60dB@12.5kHz | |
70dB@20/25kHz | ||
音頻響應 | +1 ~-3dB | |
音頻失真 | ≤3% | |
數字聲碼器類(lèi)型 | AMBE+2?,NVOC | |
數字協(xié)議 | 支持常規、中轉、集群協(xié)議 | |
接收部分 | 靈敏度(模擬) | UHF: |
0.14μV (典型值) (12dB SINAD) | ||
0.18μV (12dB SINAD) | ||
VHF: | ||
0.16μV (典型值) (12dB SINAD) | ||
0.18μV (12dB SINAD) | ||
靈敏度(數字) | 0.18μV/BER5% | |
鄰道選擇性 | TIA-603: 60dB@12.5 KHz / 70dB@20&25KHz | |
ETSI: 60dB@12.5 KHz / 70dB@20&25KHz | ||
雜散響應抑制 | TIA-603: 70dB@12.5 / 20 / 25KHz | |
ETSI: 70dB@12.5 / 20 / 25KHz | ||
互調 | ETSI: 65dB@12.5 / 20 / 25KHz | |
TIA-603: 70dB@12.5 / 20 / 25KHz | ||
交流聲與噪聲 | 40dB@12.5kHz | |
43dB@20KHz | ||
45dB@25kHz | ||
阻塞 | TIA-603: 80dB | |
ETSI: 84dB | ||
額定音頻輸出功率 | 0.5W | |
額定音頻失真 | ≤3% | |
音頻響應 | +1 ~-3dB | |
傳導發(fā)射雜散 | <-57dBm | |
GPS指標 | 水平位置精度 | <5米 |
冷啟動(dòng)時(shí)間 | <1分 | |
熱啟動(dòng)時(shí)間 | <10秒 | |
備注 | 性規范適用于長(cháng)期跟蹤(95%值>在額定-130dBm信號強度下5個(gè)衛星可見(jiàn)) | |
環(huán)境指標 | 工作溫度范圍 | -30℃~+60℃ |
儲存溫度范圍 | -40℃~+85℃ | |
ESD(靜電防護等級) | IEC 61000-4-2(level 4) | |
±8kV(接觸放電) | ||
±15kV(空氣放電) | ||
濕度 | 按GJB150A-2009、MIL-STD-810 G標準 | |
防塵防水 | IEC60529- IP66, IP67, IP68 | |
沖擊和振動(dòng) | 按GJB150A-2009、MIL-STD-810 G標準 |
以上產(chǎn)品資料均來(lái)自廠(chǎng)家官方網(wǎng)站或公開(kāi)發(fā)布的資料,若對上述資料有疑問(wèn)請咨詢(xún)生產(chǎn)廠(chǎng)家,網(wǎng)址:www.hytera.com,電話(huà):400-830-7020。
由于廠(chǎng)家技術(shù)的不斷發(fā)展,以上指標數據若有變更,以廠(chǎng)家的新發(fā)布資料為準,恕不另行通知。